Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.
Lista protocoalelor este publicata cu rol informativ, poate cuprinde erori de editare sau pot sa nu fie inconcordanta cu legislatia actuala. Legislatia curenta poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru informatiile prezentate. Pagina este in curs de actualizare conform Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017 pe care o puteti vizualiza aici.
Cauta Protocol (dupa denumire sau cod):
Nr | Nume Protocol | Data Actualizare |
1 | 16.11.2017 | |
2 | 27.07.2017 | |
4 | 27.07.2017 | |
5 | 27.07.2017 | |
6 | 27.07.2017 | |
8 | 27.07.2017 | |
9 | 27.07.2017 | |
10 | 27.07.2017 | |
11 | 27.07.2017 | |
12 | 27.07.2017 | |
13 | 27.07.2017 | |
14 | 27.07.2017 | |
15 | 27.07.2017 | |
16 | 25.01.2018 | |
17 | 27.07.2017 | |
18 | 25.01.2018 | |
19 | 27.07.2017 | |
20 | 27.07.2017 | |
21 | 25.01.2018 | |
24 | 25.01.2018 | |
25 | 27.07.2017 | |
26 | 27.07.2017 | |
28 | 27.07.2017 | |
29 | 27.07.2017 | |
30 | 27.07.2017 | |
31 | 27.07.2017 | |
32 | 27.07.2017 | |
34 | 27.07.2017 | |
36 | 27.07.2017 | |
37 | 27.07.2017 | |
38 | 27.07.2017 | |
42 | 27.07.2017 | |
43 | 27.07.2017 | |
44 | 27.07.2017 | |
45 | 27.07.2017 | |
46 | 27.07.2017 | |
49 | 27.07.2017 | |
50 | 27.07.2017 | |
51 | 27.07.2017 | |
52 | 27.07.2017 | |
53 | 27.07.2017 | |
54 | 27.07.2017 | |
55 | 27.07.2017 | |
56 | 27.07.2017 | |
57 | 27.07.2017 | |
58 | 27.07.2017 | |
59 | 27.07.2017 | |
61 | 27.07.2017 | |
62 | 27.07.2017 | |
68 | 27.07.2017 | |
71 | 27.07.2017 | |
72 | 27.07.2017 | |
73 | 27.07.2017 | |
74 | 27.07.2017 | |
75 | 27.07.2017 | |
76 | 27.07.2017 | |
77 | 27.07.2017 | |
78 | 27.07.2017 | |
79 | 27.07.2017 | |
80 | 27.07.2017 | |
81 | 27.07.2017 | |
83 | 27.07.2017 | |
84 | 27.07.2017 | |
85 | 27.07.2017 | |
86 | 27.07.2017 | |
88 | 27.07.2017 | |
89 | 27.07.2017 | |
90 | 27.07.2017 | |
91 | 27.07.2017 | |
93 | 27.07.2017 | |
94 | 27.07.2017 | |
98 | 27.07.2017 | |
99 | 27.07.2017 | |
100 | 27.07.2017 | |
101 | 27.07.2017 | |
103 | 27.07.2017 | |
104 | 27.07.2017 | |
108 | 27.07.2017 | |
110 | 27.07.2017 | |
113 | 27.07.2017 | |
114 | 27.07.2017 | |
116 | 27.07.2017 | |
118 | 27.07.2017 | |
121 | 27.07.2017 | |
122 | 27.07.2017 | |
123 | 27.07.2017 | |
124 | 27.07.2017 | |
125 | 27.07.2017 | |
126 | 16.11.2017 | |
127 | 16.11.2017 | |
128 | 27.07.2017 | |
129 | 27.07.2017 | |
130 | 27.07.2017 | |
131 | 27.07.2017 | |
132 | 27.07.2017 | |
133 | 27.07.2017 | |
134 | 27.07.2017 | |
135 | 27.07.2017 | |
136 | 27.07.2017 | |
137 | 27.07.2017 | |
138 | 27.07.2017 | |
139 | 27.07.2017 | |
140 | 27.07.2017 | |
141 | 27.07.2017 | |
142 | 27.07.2017 | |
143 | 27.07.2017 | |
144 | 27.07.2017 | |
145 | 27.07.2017 | |
146 | 27.07.2017 | |
148 | 27.07.2017 | |
149 | 27.07.2017 | |
151 | 27.07.2017 | |
152 | 27.07.2017 | |
153 | 27.07.2017 | |
154 | 27.07.2017 | |
155 | 27.07.2017 | |
156 | 27.07.2017 | |
157 | 27.07.2017 | |
158 | 27.07.2017 | |
159 | 27.07.2017 | |
160 | 27.07.2017 | |
161 | 27.07.2017 | |
162 | 27.07.2017 | |
163 | 27.07.2017 | |
164 | 27.07.2017 | |
165 | 27.07.2017 | |
166 | 27.07.2017 | |
167 | 27.07.2017 | |
168 | 27.07.2017 | |
169 | 27.07.2017 | |
170 | 27.07.2017 | |
171 | 27.07.2017 | |
172 | 27.07.2017 | |
173 | 27.07.2017 | |
174 | 27.07.2017 | |
175 | 27.07.2017 | |
176 | 27.07.2017 | |
177 | 27.07.2017 | |
178 | 27.07.2017 | |
179 | 27.07.2017 | |
180 | 27.07.2017 | |
181 | 27.07.2017 | |
182 | 27.07.2017 | |
183 | 27.07.2017 | |
184 | 27.07.2017 | |
185 | 25.01.2018 | |
186 | 25.01.2018 | |
187 | 25.01.2018 | |
188 | 25.01.2018 | |
189 | 27.07.2017 | |
190 | 27.07.2017 | |
191 | 27.07.2017 | |
192 | 27.07.2017 | |
193 | 27.07.2017 | |
195 | 27.07.2017 | |
196 | 27.07.2017 | |
198 | 27.07.2017 | |
199 | 27.07.2017 | |
200 | 27.07.2017 | |
201 | 27.07.2017 | |
202 | 27.07.2017 | |
203 | 27.07.2017 | |
204 | 25.01.2018 | |
205 | 25.01.2018 | |
206 | 27.07.2017 | |
207 | 27.07.2017 | |
208 | 27.07.2017 | |
209 | 27.07.2017 | |
210 | 25.01.2018 | |
211 | 27.07.2017 | |
212 | 25.01.2018 | |
213 | 27.07.2017 | |
214 | 27.07.2017 | |
215 | 27.07.2017 | |
216 | 27.07.2017 | |
217 | 27.07.2017 | |
218 | 27.07.2017 | |
220 | 27.07.2017 | |
221 | 25.01.2018 | |
223 | 27.07.2017 | |
224 | 27.07.2017 | |
225 | 27.07.2017 | |
226 | 27.07.2017 | |
227 | 27.07.2017 | |
228 | 27.07.2017 | |
229 | 27.07.2017 | |
230 | 27.07.2017 | |
231 | 27.07.2017 | |
232 | 27.07.2017 | |
233 | 27.07.2017 | |
234 | 27.07.2017 | |
235 | 27.07.2017 | |
236 | 27.07.2017 | |
237 | 27.07.2017 | |
238 | 27.07.2017 | |
239 | 27.07.2017 | |
240 | 27.07.2017 | |
241 | 27.07.2017 | |
242 | 27.07.2017 | |
243 | 16.11.2017 | |
244 | 16.11.2017 | |
245 | 25.01.2018 | |
246 |
|